LÉGÜGYI DÍJTÁBLÁZAT
REPÜLŐGÉP
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
1. | PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 3 000 Ft |
2. | CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 000 Ft |
3. | IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 000 Ft |
4. | ATPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 7 500 Ft |
EGYÉB DÍJAK
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
24. | AGPL halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 4 000 Ft |
25. | ATPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 3 700 Ft |
26. | ATPL halasztási kérelem tantárgyanként (Helikopter) (50%) | 3 700 Ft |
27. | ATPL halasztási kérelem tantárgyanként (Helyből felszálló repülőgép) (50%) | 3 700 Ft |
28. | BPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 1 500 Ft |
29. | CPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 3 000 Ft |
30. | CPL halasztási kérelem tantárgyanként (Léghajó) (50%) | 3 000 Ft |
31. | F/E halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 12 000 Ft |
32. | F/N halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 12 000 Ft |
33. | IR halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 3 000 Ft |
34. | IR halasztási kérelem tantárgyanként (Léghajó, Helyből felszálló repülőgép) (50%) | 3 000 Ft |
35. | PPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 1 500 Ft |
36. | SPL halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 4 000 Ft |
37. | Ultralight halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 4 000 Ft |
38. | Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedély megszerző és megújító vizsga, pótvizsga | 4 000 Ft |
LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓK
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
23. | Hatósági légijármű-karbantartó vizsgáztatás vizsgadíja alapképzési modulonként, illetve légijárműtípusonként | 24 000 Ft |
REPÜLÉSI SZAKSZOLGÁLAT
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
22. | Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedély megszerző és megújító vizsga | 24 000 Ft |
HAJÓZÓ NAVIGÁTOR
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
21. | F/N elméleti vizsga, pótvizsga | 24 000 Ft |
HAJÓZÓ MÉRNÖK
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
20. | F/E elméleti vizsga, pótvizsga | 24 000 Ft |
ULTRALIGHT
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
18. | ULR elméleti vizsga, pótvizsga | 8 000 Ft |
VITORLÁZÓ-REPÜLŐGÉP
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
13. | GR elméleti vizsga, pótvizsga | 8 000 Ft |
LÉGHAJÓ
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
10. | PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 3 000 Ft |
11. | CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 000 Ft |
12. | IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 000 Ft |
BALLON
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
9. | BR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 2 000 Ft |
HELIKOPTER
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
5. | PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 3 000 Ft |
6. | CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 000 Ft |
7. | IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 000 Ft |
8. | ATPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 7 500 Ft |
AUTOGIRO
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
19. | AGR elméleti vizsga, pótvizsga | 8 000 Ft |
Érvényes 2024. február 3-ától